Подробная информация о продукции
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Union Bright
Сертификация: CE, ROHS
Номер модели: P2.6
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 12
Цена: 260$
Упаковывая детали: Пакет случая
Условия оплаты: L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram
Поставка способности: 1000pcs/month
| Нет. | P2.84 | P3.91 | P4.81 | P3.91 | P4.81 | P5.68 | |
| Приложение | в помещении | в помещении | в помещении | открытый | открытый | открытый | |
| Модуль | Шаг пикселя (мм) | 2,84 | 3,91 | 4,81 | 3,91 | 4,81 | 5,68 |
| Размер модуля (мм) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
| Разрешение модуля (пиксель) | 88*88 | 64*64 | 52*52 | 64*64 | 52*52 | 44*44 | |
| Тип светодиода | СМД2020 | СМД2020 | СМД2020 | СМД1820 | СМД1820 | СМД2727 | |
| Кабинет | Размер шкафа (мм) | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 |
| Разрешение шкафа (пиксель) | 176*176 | 128*128 | 104*104 | 128*128 | 104*104 | 88*88 | |
| Материал | Литой под давлением алюминий | Корпус штампа Алюминий | Корпус штампа Алюминий | Корпус штампа Алюминий | Корпус штампа Алюминий | Корпус штампа Алюминий | |
| Вес шкафа (кг) | ≤14 | ≤14 | ≤14 | ≤14,5 | ≤14,5 | ≤14,5 | |
| Отображать | Плотность пикселей | 123904 пикс/м2 | 65536 пикс/м2 | 43264 пикс/м2 | 65536 пикс/м2 | 43264 пикс/м2 | 30976 пикселей/м2 |
| Яркость | ≥800 кд/м2 | ≥800 кд/м2 | ≥800 кд/м2 | ≥800 кд/м2 | ≥800 кд/м2 | ≥800 кд/м2 | |
| Частота обновления (Гц) | ≥1920 | ||||||
| Уровень серого | 16 бит | ||||||
| Сред.Потребляемая мощность | 580 Вт/кв.м. | 620 Вт/кв.м. | |||||
| Макс.Потребляемая мощность | 200 Вт/кв.м. | 320 Вт/кв.м. | |||||
| Угол обзора | Г: 160°В: 140° | ||||||
| IP класс | IP30 | IP65 | |||||
| Доступ к сервису | Обратный сервис | ||||||
| Рабочая температура/влажность | -20ºC~50ºC, 10~90% относительной влажности | ||||||
| Температура хранения/влажность | -40ºC~60ºC, 10~90% относительной влажности | ||||||


